國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF300061-0 | 青島即東海潤(rùn)水務(wù)有限公司69.9978%股權(quán) | 2025-07-23 | 2025-08-19 |
QD2025DF300048-0 | 青島北岸春陽(yáng)璟和置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 2025-06-12 | 2025-07-09 |
QD2025DF300044-0 | 青島華鎢新材料有限公司10%股權(quán) | 2025-05-30 | 2025-06-27 |
QD2025DF300036-0 | 青島恒諾益超管理咨詢(xún)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300035-0 | 青島恒諾益寧管理咨詢(xún)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-29 | 2025-05-29 |
QD2025DF300034-0 | 青島順城北嶺置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-05-20 | 2025-06-17 |
QD2025DF500003 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 2025-05-12 | 2025-06-09 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2025-02-28 | 2025-03-13 |
QD2024DF500006 | 青島華通專(zhuān)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-11-21 | 2024-12-18 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF300060 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-07-22 | 2025-08-18 |
QD2025DF300059 | 青島自貿(mào)發(fā)展物產(chǎn)有限公司51%股權(quán) | 407.210000 | 2025-07-23 | 2025-09-16 |
QD2025DF300058 | 青島錦城瑞和文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司40%股權(quán) | 424.000000 | 2025-07-21 | 2025-08-15 |
QD2025DF300056 | 青島知常容咨詢(xún)有限公司0.8264%股權(quán) | 10.000000 | 2025-07-17 | 2025-07-23 |
QD2025DF300055 | 青島百洋西岸醫(yī)藥科技有限公司35%股權(quán) | 849.470000 | 2025-07-15 | 2025-08-11 |
QD2025DF300054 | 國(guó)華(青島)智能裝備有限公司3.7825%股權(quán) | 945.625000 | 2025-07-09 | 2025-08-05 |
QD2025DF300052 | 海潤(rùn)斯實(shí)驗(yàn)室(中文名)16.67%股權(quán) | 800.130000 | 2025-06-19 | 2025-07-16 |
QD2025DF300051 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2025-06-19 | 2025-07-16 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF500005 | 青島康康商城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 133.000000 | 2025-06-18 | 2025-07-15 |
QD2025DF500004 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-05-15 | 2025-07-31 |
QD2025DF500002 | 青島東晟金曄物業(yè)服務(wù)有限公司增資項(xiàng)目 | 19.215700 | 2025-06-10 | 2025-07-07 |
QD2025DF500001 | 長(zhǎng)烽數(shù)智科技(山東)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 1,956.833600 | 2025-03-28 | 2025-05-14 |
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 45,000.000000 | 2024-12-30 | 2025-01-26 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100881 | 青島市黃島區(qū)白河路49號(hào)房屋建筑物、房屋建筑物配套設(shè)施及... | 6,391.090000萬(wàn)元 | 2025-07-23 | 2025-08-19 |
QD2025DF100880 | 酒水、蜜蠟類(lèi)資產(chǎn)41項(xiàng) | 24.055800萬(wàn)元 | 2025-07-23 | 2025-08-05 |
QD2025DF100879 | 黃金類(lèi)資產(chǎn)26項(xiàng) | 161.883600萬(wàn)元 | 2025-07-23 | 2025-08-05 |
QD2025DF100878 | 即墨市鶴山路301號(hào)房產(chǎn) | 240.606000萬(wàn)元 | 2025-07-24 | 2025-08-06 |
QD2025DF100877 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司德州市分公司報(bào)廢處置資產(chǎn) | 80.665100萬(wàn)元 | 2025-07-22 | 2025-08-04 |
QD2025DF100876 | 廢舊電器設(shè)備 | 1.200000萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 2025-07-25 |
QD2025DF100875 | 報(bào)廢固定資產(chǎn)一宗 | 112.360000萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 2025-08-01 |
QD2025DF100874 | 五工位內(nèi)膽吸附機(jī)一臺(tái)(不包含輸送臂、大料夾、剪板機(jī)、液... | 5.670000萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 2025-07-25 |
QD2025DF100873 | 唐三彩瓷器、花盆、花瓶等商品一宗 | 0.363950萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 2025-08-01 |
QD2025DF100872 | 一種耐腐蝕鋁合金的制備方法、一種耐熱鋁合金的制備方法、... | 1,500.000000萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 2025-07-25 |
QD2025DF100871 | 裝裱機(jī)、條幅機(jī)、刻字機(jī)等字畫(huà)裝裱設(shè)備一宗 | 1.316100萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 2025-08-01 |
QD2025DF100870 | 捷達(dá)牌轎車(chē) 魯U(kuò)NF501 | 0.650000萬(wàn)元 | 2025-07-21 | 2025-07-25 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF600481 | 山東省北墅監(jiān)獄農(nóng)副業(yè)用地一宗 | 28.000000 | 2025-07-24 | 2025-08-06 |
QD2025DF600475 | 青島市第三人民醫(yī)院西門(mén)板房眼鏡店 | 6.370000 | 2025-07-23 | 2025-08-05 |
QD2025DF600474 | 青島市第三人民醫(yī)院西門(mén)板房超市 | 20.850000 | 2025-07-23 | 2025-08-05 |
QD2025DF600473 | 夏莊街道便民服務(wù)中心三樓東辦公室2個(gè)房間 | 1.751600 | 2025-07-23 | 2025-08-05 |
QD2025DF600472 | 市北區(qū)周口路88號(hào)甲全民健身中心 食堂(102房間) | 2.812000 | 2025-07-23 | 2025-08-05 |
QD2025DF600471 | 城陽(yáng)區(qū)河套街道六處房產(chǎn) | 17.319591 | 2025-07-21 | 2025-07-28 |
QD2025DF600470 | 貴州省安順市西秀區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)七號(hào)路 3#廠(chǎng)房“宏達(dá)塑膠園區(qū)項(xiàng)... | 9.000000 | 2025-07-21 | 2025-08-01 |
QD2025DF600469 | 青島市市級(jí)公園管理服務(wù)中心動(dòng)物園“猿猴館原倉(cāng)庫(kù)”房屋租... | 0.481900 | 2025-07-18 | 2025-07-31 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100493 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市志善農(nóng)科所等不良債權(quán) | 217.657102 | 2025-05-14 | 2025-05-27 |
QD2025DF100288 | 青島易觸科技有限公司債權(quán) | 4,814.814176 | 2025-03-14 | 2025-03-21 |
QD2025DF100276 | 青島城投資產(chǎn)管理有限公司持有的青島三特科技有限公司等5筆不良債權(quán) | 8,830.530000 | 2025-03-06 | 2025-03-12 |
QD2025DF100255 | 青島金王應(yīng)用化學(xué)股份有限公司債權(quán) | 94.700000 | 2025-02-18 | 2025-02-24 |
QD2024DF100617 | 山東明珠石油裝備制造有限公司債權(quán) | 1,530.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-23 |
QD2024DF100616 | 中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán) | 308.000000 | 2024-11-26 | 2024-12-09 |
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025SSZC00186 | 青島市市南區(qū)山東路1號(hào)4號(hào)樓17層3戶(hù)房產(chǎn) | 249.801700 | 2025-07-24 | 2025-08-25 |
QD2025SSZC00185 | 青島市嶗山區(qū)香港東路316號(hào)2號(hào)樓4單元301戶(hù)房產(chǎn) | 1,147.890700 | 2025-07-23 | 2025-08-25 |
QD2025SSZC00184 | 青島市即墨區(qū)溫泉鎮(zhèn)依泉美廬3號(hào)樓3單元602戶(hù)房產(chǎn) | 33.546852 | 2025-07-18 | 2025-08-01 |
QD2025SSZC00183 | 青島市即墨區(qū)田橫鎮(zhèn)濱海藍(lán)庭小區(qū)1號(hào)樓1單元402戶(hù)房產(chǎn) | 25.056000 | 2025-07-15 | 2025-07-29 |
QD2025SSZC00182 | 青島市即墨區(qū)鶴山東路518號(hào)驪山國(guó)際北美楓情5.2期第800戶(hù)房產(chǎn) | 236.451600 | 2025-07-15 | 2025-07-29 |
QD2025SSZC00181 | 青島市市南區(qū)新泰安路27號(hào)2908戶(hù)房產(chǎn) | 208.122900 | 2025-07-11 | 2025-08-12 |
QD2025SSZC00180 | 青島市市南區(qū)新泰安路27號(hào)2907戶(hù)房產(chǎn) | 156.600700 | 2025-07-11 | 2025-08-12 |
QD2025SSZC00179 | 青島市市南區(qū)新泰安路27號(hào)2906戶(hù)房產(chǎn) | 180.765300 | 2025-07-11 | 2025-08-12 |
QD2025SSZC00178 | 青島市市南區(qū)新泰安路27號(hào)2905戶(hù)房產(chǎn) | 112.906400 | 2025-07-11 | 2025-08-12 |
QD2025SSZC00177 | 青島市市南區(qū)東海中路18號(hào)1棟1705戶(hù)房產(chǎn) | 203.349700 | 2025-07-11 | 2025-08-12 |
QD2025SSZC00176 | 青島市市南區(qū)彰化路1號(hào)北區(qū)6號(hào)樓1003戶(hù)房產(chǎn) | 259.962300 | 2025-07-11 | 2025-08-12 |
QD2025SSZC00175 | 青島市市南區(qū)彰化路1號(hào)9號(hào)樓804戶(hù)房產(chǎn) | 210.928500 | 2025-07-11 | 2025-08-12 |
藝術(shù)品交易
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2025DF100608 | 王廷濱丙烯油畫(huà)作品《印象青島-紅嘎綠嘎》一幅 | 3.600000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100607 | 王廷濱數(shù)字版畫(huà)作品《哆的世界》一幅 | 1.800000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100606 | 吳淑強(qiáng)書(shū)畫(huà)作品《高士品茗圖》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100605 | 吳淑強(qiáng)書(shū)畫(huà)作品《羲之觀(guān)鵝圖》一幅 | 0.200000萬(wàn)元 | 2025-06-16 | 2025-07-11 |
QD2025DF100344 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(1)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100343 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(2)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100342 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(3)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100341 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《財(cái)神有余(4)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100340 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《高壽圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100339 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《龍騰財(cái)神樂(lè)》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100338 | 宋成勇漫畫(huà)作品專(zhuān)輯《有錢(qián)圖》一幅 | 0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
QD2025DF100337 | 青島產(chǎn)權(quán)交易所 | -->0.100000萬(wàn)元 | 2025-03-28 | 2025-04-25 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 溢價(jià)200%!我市首宗林木所有權(quán)順利成交2025-07-23
- 638.88%!雙元水務(wù)報(bào)廢資產(chǎn)高溢價(jià)成交2025-07-23
- 一批罰沒(méi)車(chē)輛通過(guò)青島產(chǎn)權(quán)交易所平臺(tái)高溢價(jià)成交2025-07-23
- “文化共建設(shè) 凝心聚共識(shí)”—產(chǎn)交所企業(yè)文化建設(shè)升級(jí)第一階段工作坊活動(dòng)成功舉行2025-07-12
- “不忘初心 砥礪前行”產(chǎn)交所開(kāi)展慶祝建黨104周年系列活動(dòng)2025-07-01
- 貫徹落實(shí)最高院善意文明執(zhí)行理念,涉訟股權(quán)通過(guò)青島產(chǎn)權(quán)交易所順利成交2025-07-01
- “思想鑄魂 合規(guī)固基”產(chǎn)交所教育培訓(xùn)活動(dòng)雙線(xiàn)并舉2025-06-30